할인가맹점
자원봉사 마일리지제도
지속적인 자원봉사활동과 자원봉사 문화 확산을 위하여 자원봉사자의 자원봉사 활동 참여사건을 1365자원봉사포털에서 관리하고 자원봉사 마일리지 통장에 직접 누적 관리하는 제도입니다.
자원봉사 마일리지통장 발급
자원봉사활동 참여시간을 1365자원봉사포털에 입력 및 관리하여 마일리지 통장에
봉사활동 시간, 내용 등을 기록할 수 있습니다.
경상북도 자원봉사자증 발급
발급기간: 연중
발급장소: 영덕군종합자원봉사센터
유효기간: 발급일로부터 2년
준비물: 증명사진(3x4) 1매
할인/감면내용: 경상북도 공영시설 입장료 및 주차료 면제,
시설사용료감면(50%)
경상북도 전지역 자원봉사할인가맹점 이용시 할인혜택
발급기준: 최근 2년간 50시간 이상 봉사활동 한 경우 발급
자원봉사자증 유효기간은 발급일로부터 2년
기간이 만료되면 재발급을 받아야 함(갱신되지 않음)
재발급기준 : 재발급일 기준으로 최근 2년간 50시간 이상 활동한 자원봉사자
경상북도 자원봉사할인가맹점 대표자증 발급
발급기간: 연중
발급대상: 경상북도 자원봉사할인가맹점 대표자
발급장소: 경상북도 22개 시 ·군자원봉사센터
유효기간: 발급일로부터 2년
혜택내용: 경상북도 자원봉사할인가맹점 이용 시 할인
자원봉사 할인가맹점이란?
자원봉사자에 대한 사회적 인센티브의 한 분야로서 자원봉사 할인가맹점 약관을 승인한 등록업체로 경상북도 자원봉사자증을 소지한 자원봉사자에 한해 약정 할인율로 서비스를 제공하는 지역사회 공헌업체입니다.
영덕군 자원봉사 할인가맹점 현황
총 31개소
번호 | 업종 | 상호 | 주소 | 전화번호 | 할인율 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 미용·뷰티·목욕 | 무지개화장품 | 영덕군 강구면 영덕대게로 53 | 054-733-4774 | 전체품목 10% |
30 | 상담·서비스등 | 사진쟁이 | 영덕군 영덕읍 덕곡2길 12 | 054-733-2833 | 전체품목 5% |
29 | 상담·서비스등 | 파랑스튜디오 | 영덕군 강구면 강구대게1길 5-36 | 054-733-0824 | 전체품목 10% |
28 | 상담·서비스등 | 영덕부경온천 | 영덕군 남정면 부경온천길 80 | 054-734-1112 | 목욕비 10% |
27 | 상담·서비스등 | 주연테크컴퓨터 | 영덕군 영덕읍 중앙길 101 | 054-733-7635 | 전체품목 5% |
26 | 상담·서비스등 | 모닝플라워 | 영덕군 영덕읍 군청길 76-7 | 054-733-4720 | 전체품목 10% (현금결제시) |
25 | 상담·서비스등 | 신세계꽃화원 | 영덕군 영덕읍 덕곡2길 14 | 054-733-9007 | 전체품목 5% |
24 | 상담·서비스등 | 설원꽃집 | 영덕군 영덕읍 덕곡2길 23 | 054-733-7854 | 전체품목 10% |
23 | 상담·서비스등 | 파랑새꽃집 | 영덕군 영덕읍 우곡길 44 | 054-733-6602 | 일부품목 10%(관엽 화분) |
22 | 상담·서비스등 | 해운대꽃집 | 영덕군 영덕읍 강변길 16 | 054-733-0250 | 전체품목 5% |
번호 | 업종 | 상호 | 주소 | 전화번호 | 할인율 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 상담·서비스등 | 진성전기.음향 | 영덕군 영해면 예주시장길 28-1 | 054-732-5573 | 전체품목 10% |
20 | 숙박·음식·음료 | 펜션큐브 | 영덕군 영덕읍 영덕대게로 635 | 010-4964-3537 | 전체품목 10~20% |
19 | 숙박·음식·음료 | 진일대게-회 | 영덕군 영덕읍 영덕대게로 894 | 054-734-1205 | 전체품목 10% |
18 | 숙박·음식·음료 | 에덴가든 | 영덕군 강구면 남정화전길 141 | 054-734-4807 | 전체품목 5% |
17 | 숙박·음식·음료 | 파도횟집 | 영덕군 영덕읍 영덕대게로 637 | 054-733-8464 | 전체품목 10% |
16 | 숙박·음식·음료 | 소라펜션 | 영덕군 강구면 영덕대게로 319 | 010-5623-7765 | 일부품목 5%(토요일제외) |
15 | 숙박·음식·음료 | 그집에 오리 | 영덕군 영덕읍 도매길 12-22 | 054-733-5900 | 일부품목(고기류) 5% |
14 | 숙박·음식·음료 | 바다애수산 | 영덕군 축산면 영덕대게로 2105-6 | 010-5683-5759 | 전체품목 10% |
13 | 의류·잡화·침구 | 경성당 | 영덕군 영덕읍 중앙길 108-14 | 054-734-2075 | 일부품목(18K 제품)의 공임비 5% |
12 | 의류·잡화·침구 | 순금당 | 영덕군 영덕읍 중앙길 108-6 | 054-734-2051 | 전체품목의 공임비 5% |
번호 | 업종 | 상호 | 주소 | 전화번호 | 할인율 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 의류·잡화·침구 | 왕금당 | 영덕군 영덕읍 중앙길 108-35 | 054-734-3737 | 전체품목의 공임비 5% |
10 | 의류·잡화·침구 | 영해할인마트 | 영덕군 영해면 예주시장길 27 | 054-734-6601~2 | 주류, 담배류 제외 3만원당 천원씩 할인 |
9 | 의류·잡화·침구 | 드림디포 영덕점 | 영덕군 영덕읍 군청길 110 | 054-733-0310 | 전체품목 10% |
8 | 의류·잡화·침구 | 민들레문구 | 영덕군 영덕읍 덕곡길 95 | 054-734-6565 | 일부품목 5%(과자제외) |
7 | 의류·잡화·침구 | 현오피스 | 영덕군 영덕읍 덕곡천길 78-1 | 054-734-7768 | 일부품목 20% (문구, 사무용품) |
6 | 의류·잡화·침구 | 21C 바다낚시 | 영덕군 남정면 동해대로 4080 | 054-734-4581 | 전체품목 10% |
5 | 의류·잡화·침구 | 제일안경원 | 영덕군 영해면 예주시장길 25 | 054-733-3221 | 전체품목 10% (현금결제시) |
4 | 의류·잡화·침구 | BYC | 영덕군 영덕읍 중앙길 112 | 054-733-2462 | 전체품목 5% (2만원이상 구입시) |
3 | 의류·잡화·침구 | 애림상회 | 영덕군 영덕읍 중앙길 109 | 054-734-2178 | 전체품목 5% |
2 | 자동차·정비 | 현대카센타 | 영덕군 영해면 예주목은길 110 | 054-733-9628 | 현금결제시 일부품목 10% (부품 및 타이어 제외) |
번호 | 업종 | 상호 | 주소 | 전화번호 | 할인율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 전기·건축·철물 | 영덕열쇠 | 영덕군 영덕읍 군청길 135-1 | 054-733-6768 | 전체품목 10% |
경상북도 자원봉사 할인가맹점
경상북도 21개 시군 할인가맹점 총 966개소
번호 | 지역 | 업종 | 상호 | 주소 | 전화번호 | 할인율 |
---|---|---|---|---|---|---|
951 | 포항시 | 자동차·정비 | 포항알프스렌트카 | 포항시 남구 동해면 일월로 11번길 5 | 054-284-1128 | 현금30%할인(단,현금) |
950 | 포항시 | 상담·서비스등 | ㈜해성HC | 포항시 북구 장성동 1544-6 | 054-249-0041 | 10%(전체품목) |
949 | 포항시 | 상담·서비스등 | 삼일여행협동조합 | 포항시 북구 신흥로 849-6 | 054-253-8787 | 전체품목 10%(카드 및 현금 적용) |
948 | 포항시 | 의류·잡화·침구 | 삼성문구프라자2호점 | 포항시 남구 대이로 46 | 054-273-3322 | 기존할인판매가격에서 추가 5%할인 |
947 | 포항시 | 의류·잡화·침구 | 포항문구센터 | 포항시 북구 새천년대로1001번길 3 (우현동) | 054-246-8855 | 10%(단, 프린터잉크, 사탕, 상품권 제외) |
946 | 포항시 | 미용·뷰티·목욕 | 미다미 헤어살롱 | 포항시 북구 법원로40번길 22 (장성동) | 054-244-9780 | 전체품목 10%(현금결제시) |
945 | 포항시 | 미용·뷰티·목욕 | 헤어강미용실 | 포항시 북구 대안길 1 | 054-251-8787 | 일부품목 10%(현금결제시) |
944 | 포항시 | 상담·서비스등 | 변호사김연증법률사무소 | 포항시 북구 신덕로 277 | 054-231-5123 | 30% |
943 | 포항시 | 상담·서비스등 | 법무사 이원형사무소 | 포항시 북구 장성동 1370-2 | 054-256-4115 | 10% |
942 | 포항시 | 건강·의료·병원 | 채움병원 | 포항시 북구 해동로 303 (동빈1가) | 054-262-2000 | 급여 5%, 비급여 10%(카드 및 현금 공통 적용) |
941 | 포항시 | 건강·의료·병원 | 경희요양병원 | 포항시 남구 송도로 62 | 054-250-2500 | 20%(단, 외래진료시만 적용, 한방보약은 10%) |
940 | 포항시 | 건강·의료·병원 | 내눈에 김안과의원 | 포항시 남구 시청로 5 (코아빌딩5층) | 054-250-6655 | 보인20%, 직계가족5~10%(상담을 통한 할인혜택 확인) |
939 | 포항시 | 건강·의료·병원 | 박찬정소아과의원 | 포항시 남구 효자동길 10 | 054-277-8760 | 의료보험 미적용항목 10% |
938 | 포항시 | 건강·의료·병원 | 황수경유외과 | 포항시 남구 대도동 174-2번지 | 054-252-4655 | 20%(비급여 항목에대한 적용) |
937 | 포항시 | 건강·의료·병원 | 원내과의원 | 포항시 북구 득량동 170-1 (장성빌딩 2층) | 054-284-0075 | 의료보험 적용, 미적용항목에서 본인부담금 중 20% |